
|
Produktová řada: Adventurer PRO
![]() Funkce: vážení (18 jednotek), rozšířené počítání kusů, dynamické vážení, kontrolní vážení, procentuální vážení, totalizace, podržení hodnoty na displeji, stanovení hustoty nebo nebo specifické hmotnosti vážením na vestavěném háčku pro závěsné vážení, data GLP/GMP s časem a datumem Vlastnosti: rozhraní RS232, 2-řádkový podsvícený displej s textovými výzvami, ochranný kryt, jednoduchá obsluha pomosí 4 tlačítek, indikátory ustálení, přetížení a nedostatečného zatížení, vestavěný háček pro závěsné vážení, indikace vybití baterií, programovatelné automatiské vypínání, programovatelné filtrování, nastavitelné nožičky a vodováha v přední části váhy, provoz z baterií nebo el. sítě C = váha vybavena interní kalibrací D = s dvěma rozsahy |
|||||
| Kód zboží | Název | Váživost | Dílek skutečný | Cena bez DPH | |
| 80103520 | AV212 | 210g | 0,01g | 10 390 Kč | |
| 80103530 | AV412 | 410g | 0,01g | 12 390 Kč | |
| 80103550 | AV812 | 810g | 0,01g | 15 790 Kč | |
| 80103570 | AV2101 | 2100g | 0,1g | 10 890 Kč | |
| 80103580 | AV4101 | 4100g | 0,1g | 13 090 Kč | |
| 80103600 | AV8101 | 8100g | 0,1g | 16 590 Kč | |
| 80103738 | AV114 | 110g | 0,0001g | 29 390 Kč | |
| 80103780 | AV264 | 260g | 0,0001g | 34 390 Kč | |
| 80103812 | AV213 | 210g | 0,001g | 21 890 Kč | |
| 80103854 | AV413 | 410g | 0,001g | 28 590 Kč | |
| 80103875 | AV2102 | 2100g | 0,01g | 20 490 Kč | |
| 80103931 | AV4102 | 4100g | 0,01g | 23 690 Kč | |
|
Produktová řada: Explorer PRO
![]() Funkce: vážení (14 jednotek), počítání kusů, dynamické vážení, kontrolní vážení, procentuální vážení, plnění, brutto / netto / tára, stanovení hustoty / specifické hmotnosti vážením na integrovaném háčku Vlastnosti: GLP / GMP data, čas a datum, rozhraní RS232, velký podsvícený displej pro snadné čtení, filtr ustálení, indikátor a automatické nulování nastavitelné uživatelem, ochranný kryt displeje, integrovaný háček pro závěsné vážení, nastavitelné nožičky a vodováha v přední části váhy, u modelů s dílkem 1 mg kryt proti proudění vzduchu, u modelů s interní kalibrací volitelná automatická kalibrace Volitelné příslušenství: stanovení hustoty na vážní desce váhy pomocí sady |
|||||
| Kód zboží | Název | Váživost | Dílek skutečný | Cena bez DPH | |
| 80108901 | EP64 | 62g | 0,0001g | 33 690 Kč | |
| 80108905 | EP114 | 110g | 0,0001g | 38 590 Kč | |
| 80108909 | EP214 | 210g | 0,0001g | 44 890 Kč | |
| 80108913 | EP214D | 100g/210g | 0,0001g/0,001g | 39 690 Kč | |
| 80108917 | EP213 | 210g | 0,001g | 33 790 Kč | |
| 80108921 | EP413 | 410g | 0,001g | 39 490 Kč | |
| 80108925 | EP413D | 100g/410g | 0,001g/0,01g | 33 490 Kč | |
| 80108929 | EP612 | 610g | 0,01g | 24 890 Kč | |
| 80108933 | EP2102 | 2100g | 0,01g | 32 390 Kč | |
| 80108937 | EP4102 | 4100g | 0,01g | 39 190 Kč | |
| 80108941 | EP4102D | 1000g/4100g | 0,01g/0,1g | 33 990 Kč | |
| 80108945 | EP4101 | 4100g | 0,1g | 23 790 Kč | |
| 80108949 | EP6101 | 6100g | 0,1g | 28 390 Kč | |
| 80108953 | EP8101 | 8100g | 0,1g | 31 390 Kč | |
| 80108961 | EP12001 | 12000g | 0,1g | 45 790 Kč | |
| 80108965 | EP22001 | 22000g | 0,1g | 57 590 Kč | |
| 80108969 | EP32001 | 32000g | 0,1g | 71 490 Kč | |
| 80108977 | EP164 | 160g | 0,0001g | 49 190 Kč | |
| 80108985 | EP613 | 610g | 0,001g | 44 790 Kč | |
| 80108989 | EP6102 | 6100g | 0,01g | 44 490 Kč | |
|
Produktová řada: Pioneer
![]() Funkce: vážení (19 jednotek), počítání kusů s automatickým přepočítáváním, stanovení hustoty / specifické hmotnosti pomocí závěsného vážení Vlastnosti: rozhraní RS232, háček pro závěsné vážení, procentualní vážení, 3 filtry pro eliminaci vlivů okolního prostředí ( vibrace, proudění vzduchu ), provoz z el. sítě |
|||||
| Kód zboží | Název | Váživost | Dílek skutečný | Cena bez DPH | |
| 80251550 | PA64 | 65g | 0,0001g | 21 690 Kč | |
| 80251551 | PA114 | 110g | 0,0001g | 23 190 Kč | |
| 80251552 | PA214 | 210g | 0,0001g | 28 090 Kč | |
| 80251563 | PA213 | 210g | 0,001g | 14 790 Kč | |
| 80251564 | PA413 | 410g | 0,001g | 16 590 Kč | |
| 80251571 | PA512 | 510g | 0,01g | 15 090 Kč | |
| 80251573 | PA2102 | 2100g | 0,01g | 16 590 Kč | |
| 80251574 | PA4102 | 4100g | 0,01g | 18 690 Kč | |
| 80251575 | PA4101 | 4100g | 0,1g | 15 090 Kč | |
|
Produktová řada: Voyager PRO
![]() Funkce: vážení (17 jednotek), počítání kusů, dynamické vážení, kontrolní vážení, receptrní vážení, plnění, SQC, kalirbace pipet, stanovení hustoty, statistika, rozdílové vážení, stanovení hustoty / specifické hmotnosti vážením na integrovaném háčku nebo pomocí volitelné sady pro stanovení hustoty, procentuální vážení Vlastnosti: rozhraní RS232, GLP / GMP čas a datum, velký grafický podsvícený displej s textovými výzvami, ochranný kryt displeje, volitelné úrovně ustálení a filtrů, integrovaný háček pro závěsné vážení, natavitelné nožičky a vodováha v přední části váhy, interní kalibrace s volitelnou automatickou kalibrací, možnost zamknutí váhy, závěsné vážení, indikace váživosti váhy, knihovna s až 500 záznami, kryt proti proudění vzduchu, provoz z el. sítě |
|||||
| Kód zboží | Název | Váživost | Dílek skutečný | Cena bez DPH | |
| 80108800 | VP64C | 62g | 0,0001g | 46 690 Kč | |
| 80108804 | VP114C | 110g | 0,0001g | 52 590 Kč | |
| 80108808 | VP214C | 210g | 0,0001g | 60 090 Kč | |
| 80108812 | VP214DC | 100g/210g | 0,0001g/0,001g | 53 790 Kč | |
| 80108816 | VP213C | 210g | 0,001g | 47 990 Kč | |
| 80108820 | VP413C | 410g | 0,001g | 54 690 Kč | |
| 80108824 | VP413DC | 100g/410g | 0,001g/0,01g | 48 490 Kč | |
| 80108828 | VP612C | 610g | 0,01g | 37 790 Kč | |
| 80108832 | VP2102C | 2100g | 0,01g | 44 690 Kč | |