
|
Produktová řada: Adventurer PRO
![]() Funkce: vážení (18 jednotek), rozšířené počítání kusů, dynamické vážení, kontrolní vážení, procentuální vážení, totalizace, podržení hodnoty na displeji, stanovení hustoty nebo nebo specifické hmotnosti vážením na vestavěném háčku pro závěsné vážení, data GLP/GMP s časem a datumem Vlastnosti: rozhraní RS232, 2-řádkový podsvícený displej s textovými výzvami, ochranný kryt, jednoduchá obsluha pomosí 4 tlačítek, indikátory ustálení, přetížení a nedostatečného zatížení, vestavěný háček pro závěsné vážení, indikace vybití baterií, programovatelné automatiské vypínání, programovatelné filtrování, nastavitelné nožičky a vodováha v přední části váhy, provoz z baterií nebo el. sítě C = váha vybavena interní kalibrací D = s dvěma rozsahy |
|||||
| Kód zboží | Název | Váživost | Dílek skutečný | Cena bez DPH | |
| 80103738 | AV114 | 110g | 0,0001g | 29 390 Kč | |
| 80103739 | AV114C | 110g | 0,0001g | 33 790 Kč | |
| 80103740 | AV114CM | 110g | 0,0001g | 35 590 Kč | |
| 80103741 | AV114CMR | 110g | 0,0001g | 38 590 Kč | |
| 80103742 | AV114CMU | 110g | 0,0001g | 37 790 Kč | |
| 80103746 | AV114CR | 110g | 0,0001g | 36 990 Kč | |
| 80103747 | AV114CU | 110g | 0,0001g | 36 090 Kč | |
| 80103752 | AV114R | 110g | 0,0001g | 32 490 Kč | |
| 80103753 | AV114U | 110g | 0,0001g | 31 590 Kč | |
| 80103780 | AV264 | 260g | 0,0001g | 34 390 Kč | |
| 80103781 | AV264C | 260g | 0,0001g | 38 790 Kč | |
| 80103782 | AV264CM | 260g | 0,0001g | 40 490 Kč | |
| 80103783 | AV264CMR | 260g | 0,0001g | 43 590 Kč | |
| 80103784 | AV264CMU | 260g | 0,0001g | 42 690 Kč | |
| 80103788 | AV264CR | 260g | 0,0001g | 41 890 Kč | |
| 80103789 | AV264CU | 260g | 0,0001g | 40 990 Kč | |
| 80103790 | AV264R | 260g | 0,0001g | 37 390 Kč | |
| 80103791 | AV264U | 260g | 0,0001g | 36 590 Kč | |
| 80103813 | AV213C | 210g | 0,001g | 25 990 Kč | |
|
Produktová řada: Discovery
![]() Funkce: vážení (12 jednotek), počítání kusů s automatickým přepočítáváním, dynamické vážení, kontrolní vážení, procentuální vážení, stanovení hustoty vestavěno do software váhy, stanovení hustoty / specifické hmotnosti vážením na integrovaném háčku nebo pomocí sady pro stanovení hustoty Vlastnosti: GLP data, čas a datum, totalizace, kalibrace pipet, statistiky, programovatelné filtry vnějšího prostředí, brutto/netto/tára, indikátor úrovně zatížení, rozhraní RS232, 2 řádkový posvícený displej, software SmarText s textovými výzvami, integrovaný háček pro závěsné vážení, nastavitelné nožičky, vodováha vedle plošiky, kryt proti proudění vzduchu, interni kalibrace linearity, provoz z el. sítě |
|||||
| Kód zboží | Název | Váživost | Dílek skutečný | Cena bez DPH | |
| 80104136 | DV114C | 110g | 0,0001g | 55 590 Kč | |
| 80104137 | DV214C | 210g | 0,0001g | 60 790 Kč | |
| 80104138 | DV314C | 310g | 0,0001g | 70 490 Kč | |
| 80104139 | DV215CD | 81g/210g | 0,001g/0,0001g | 77 990 Kč | |
| 80104140 | DV114CM | 110g | 0,0001g | 57 690 Kč | |
| 80104141 | DV214CM | 210g | 0,0001g | 62 990 Kč | |
| 80104142 | DV314CM | 310g | 0,0001g | 72 690 Kč | |
| 80104143 | DV215CDM | 81g/210g | 0,00001g/0,0001g | 80 090 Kč | |
|
Produktová řada: Explorer PRO
![]() Funkce: vážení (14 jednotek), počítání kusů, dynamické vážení, kontrolní vážení, procentuální vážení, plnění, brutto / netto / tára, stanovení hustoty / specifické hmotnosti vážením na integrovaném háčku Vlastnosti: GLP / GMP data, čas a datum, rozhraní RS232, velký podsvícený displej pro snadné čtení, filtr ustálení, indikátor a automatické nulování nastavitelné uživatelem, ochranný kryt displeje, integrovaný háček pro závěsné vážení, nastavitelné nožičky a vodováha v přední části váhy, u modelů s dílkem 1 mg kryt proti proudění vzduchu, u modelů s interní kalibrací volitelná automatická kalibrace Volitelné příslušenství: stanovení hustoty na vážní desce váhy pomocí sady |
|||||
| Kód zboží | Název | Váživost | Dílek skutečný | Cena bez DPH | |
| 80108900 | EP64C | 62g | 0,0001g | 39 090 Kč | |
| 80108901 | EP64 | 62g | 0,0001g | 33 690 Kč | |
| 80108903 | EP64CM | 62g | 0,0001g | 40 890 Kč | |
| 80108904 | EP114C | 110g | 0,0001g | 43 890 Kč | |
| 80108905 | EP114 | 110g | 0,0001g | 38 590 Kč | |
| 80108907 | EP114CM | 110g | 0,0001g | 45 690 Kč | |
| 80108908 | EP214C | 210g | 0,0001g | 50 090 Kč | |
| 80108909 | EP214 | 210g | 0,0001g | 44 890 Kč | |
| 80108911 | EP214CM | 210g | 0,0001g | 51 990 Kč | |
| 80108912 | EP214DC | 100g/210g | 0,0001g/0,001g | 45 090 Kč | |
| 80108913 | EP214D | 100g/210g | 0,0001g/0,001g | 39 690 Kč | |
| 80108915 | EP214DCM | 100g/210g | 0,0001g/0,001g | 46 890 Kč | |
| 80108977 | EP164 | 160g | 0,0001g | 49 190 Kč | |
|
Produktová řada: Pioneer
![]() Funkce: vážení (19 jednotek), počítání kusů s automatickým přepočítáváním, stanovení hustoty / specifické hmotnosti pomocí závěsného vážení Vlastnosti: rozhraní RS232, háček pro závěsné vážení, procentualní vážení, 3 filtry pro eliminaci vlivů okolního prostředí ( vibrace, proudění vzduchu ), provoz z el. sítě |
|||||
| Kód zboží | Název | Váživost | Dílek skutečný | Cena bez DPH | |
| 80251550 | PA64 | 65g | 0,0001g | 21 690 Kč | |
| 80251551 | PA114 | 110g | 0,0001g | 23 190 Kč | |
| 80251552 | PA214 | 210g | 0,0001g | 28 090 Kč | |
| 80251556 | PA64C | 65g | 0,0001g | 25 190 Kč | |
| 80251557 | PA114C | 110g | 0,0001g | 26 690 Kč | |
| 80251558 | PA214C | 210g | 0,0001g | 31 590 Kč | |
| 80251559 | PA64CM | 65g | 0,0001g | 27 190 Kč | |
| 80251560 | PA114CM | 110g | 0,0001g | 28 690 Kč | |
| 80251561 | PA214CM | 210g | 0,0001g | 33 590 Kč | |
|
Produktová řada: Voyager PRO
![]() Funkce: vážení (17 jednotek), počítání kusů, dynamické vážení, kontrolní vážení, receptrní vážení, plnění, SQC, kalirbace pipet, stanovení hustoty, statistika, rozdílové vážení, stanovení hustoty / specifické hmotnosti vážením na integrovaném háčku nebo pomocí volitelné sady pro stanovení hustoty, procentuální vážení Vlastnosti: rozhraní RS232, GLP / GMP čas a datum, velký grafický podsvícený displej s textovými výzvami, ochranný kryt displeje, volitelné úrovně ustálení a filtrů, integrovaný háček pro závěsné vážení, natavitelné nožičky a vodováha v přední části váhy, interní kalibrace s volitelnou automatickou kalibrací, možnost zamknutí váhy, závěsné vážení, indikace váživosti váhy, knihovna s až 500 záznami, kryt proti proudění vzduchu, provoz z el. sítě |
|||||
| Kód zboží | Název | Váživost | Dílek skutečný | Cena bez DPH | |
| 80108800 | VP64C | 62g | 0,0001g | 46 690 Kč | |